モデルプラン.3-1 大阪→仙台 2300円
| ※2005年3月1日ダイヤ改正対応版※ ()内は土曜・休日の場合 | ||
| 大 阪 | 6:05 | |
| ↓ | ↓ | 東海道本線快速長浜行き |
| 米 原 | 7:48 | |
| 米 原 | 8:02(8:12) | |
| ↓ | ↓ | 東海道本線快速金山行き(快速名古屋行き) |
| 大 垣 | 8:36(8:46) | |
| 大 垣 | 8:55 | |
| ↓ | ↓ | 東海道本線新快速(特別快速)浜松行き |
| 浜 松 | 10:45 | |
| 浜 松 | 10:52 | |
| ↓ | ↓ | 東海道本線各駅停車熱海行き |
| 熱 海 | 13:27 | |
| 熱 海 | 13:33 | |
| ↓ | ↓ | 東海道本線各駅停車東京行き |
| 大 船 | 14:46 | |
| 大 船 | 14:58 | |
| ↓ | ↓ | 湘南新宿ライン快速籠原行き |
| 大 宮 | 16:13 | |
| 大 宮 | 16:16 | |
| ↓ | ↓ | 東北本線各駅停車宇都宮行き |
| 宇都宮 | 17:32 | |
| 宇都宮 | 17:39 | |
| ↓ | ↓ | 東北本線各駅停車黒磯行き |
| 黒 磯 | 18:36 | |
| 黒 磯 | 19:40 | |
| ↓ | ↓ | 東北本線各駅停車福島行き |
| 福 島 | 21:37 | |
| 福 島 | 21:52 | |
| ↓ | ↓ | 東北本線各駅停車仙台行き |
| 仙 台 | 23:11 | |
運賃:青春18きっぷ1回分\2,300